Size Guide

Women's Size Chart

Body measurements in inches.

Size Bust Waist Hips
XS 31–32 24–25 34–35
S 33–34 26–27 36–37
M 35–36 28–29 38–39
L 38–40 31–33 41–43
XL 42–44 35–37 45–47
2XL 46–48 39–41 49–51
3XL 50–52 43–45 53–55
4XL 54–56 47–49 57–59
5XL 58–60 51–53 61–63
6XL 62–64 55–57 65–67
7XL 66–68 59–61 69–71

Men's Size Chart

Body measurements in inches.

Size Chest Waist
S 34–36 28–30
M 38–40 32–34
L 42–44 36–38
XL 46–48 40–42
2XL 50–52 44–46
3XL 54–56 48–50
4XL 58–60 52–54
5XL 62–64 56–58
6XL 66–68 60–62

Between sizes? For sets and jackets, we recommend sizing up for a relaxed streetwear fit.